نام | سن | ثروت | ملیت | |
1 | ویلیام گیتس(William Gates) | 49 | 46.7 | آمریکا |
2 | وارن بافت(Warren Buffet) | 74 | 44 | آمریکا |
3 | لاکشمی میتال(Lakshmi Mittal) | 54 | 25 | انگلیس |
4 | کارلوس اسلیم هلو(Carlos slim helu) | 65 | 24 | مکزیک |
5 | الولیدبن الصعود(Alwaleed Bin Alsaud) | 48 | 23.7 | عربستان |
6 | اینگوار کامپراد(Ingvar Kamprad) | 78 | 23 | سوئد |
7 | پائول آلن(Paul Allen) | 52 | 21 | آمریکا |
8 | کارل آلبرخت(Karl Albrecht) | 85 | 19 | آلمان |
9 | لارنس الیسون(Lawrence Ellison) | 60 | 18.5 | آمریکا |
10 | رابسون والتون(Robson Walton) | 85 | 18.3 | آمریکا |
نام تیم | کشور | ارزش کل | درآمد سالیانه | |
1 | منچستر یونایتد(Manchester United) | انگلیس | 1251 | 315 |
2 | رئال مادرید(Real Madrid) | اسپانیا | 920 | 287 |
3 | ای.سی.میلان(Ac Milan) | ایتالیا | 893 | 270 |
4 | یوونتوس(Yuventus) | ایتالیا | 873 | 262 |
5 | بایرن مونیخ(Bayern Munich) | آلمان | 627 | 202 |
6 | آرسنال(Arsenal) | انگلیس | 613 | 211 |
7 | اینتر میلان(Internazionale Milan) | ایتالیا | 608 | 203 |
8 | چلسی(Chelsea) | انگلیس | 449 | 264 |
9 | لیورپول(Liverpool) | انگلیس | 441 | 170 |
10 | نیوکاسل(Newcastle) | انگلیس | 391 | 166 |
نام | درآمد سالیانه | ملیت | |
1 | تایگر وود(Tiger Wood) | 80.3 | آمریکا |
2 | مایکل شوماخر(Michael Schumacher) | 80 | آْمان |
3 | پیتون مانینگ(Peton Manning) | 42 | آمریکا |
4 | مایکل جردن(Michael Jordan) | 41 | آمریکا |
5 | شاکیل اونیل(Shaquille O`Neal) | 31 | آمریکا |
|
نام |
عضو تیم |
درآمد سالیانه |
1 |
دیوید بکام(David Becham) |
رئال مادرید |
30 |
2 |
زیندین زیدان(Zinedin Zidne) |
رئال مادرید |
19 |
3 |
هیدستوشی ناکاتا(Hidestoshi Nakata) |
بولونا |
16 |
4 |
رونالدو(Ronaldo) |
رئال مادرید |
15 |
5 |
رائول گنزالز(Raul Gonzalez Blanco) |
رئال مادرید |
15 |
نام | میزان درآمدسالیانه | |
1 | ویل فرل(Will Ferrel) | 40 |
2 | جانی دپ(Johnny Depp) | 37 |
3 | ری رومانو(Ray Romano) | 36 |
4 | ویل اسمیت(Will Smith) | 35 |
5 | تام کروز(Tom Cruise) | 31 |
نام | درآمد سالیانه | |
1 | درو باریمور(Drew Barrymore) | 22 |
2 | جنیفر آنیستون(Jennifer Aniston) | 18.7 |
3 | جنیفر لوپز(Jennifer Lopez) | 17 |
4 | نیکول کیدمن(Nicole Kidman) | 14 |
5 | جولیا روبرتز(Julia Roberts) | 8 |
|
نام |
درآمد سالیانه |
1 |
خواهران اولسن(The Olsen Twins) |
21 |
2 |
هیلاری داف(Hilary Duff) |
15 |
3 |
لیندزی لوهان(Lindsay Lohan) |
11 |
|
نام |
درآمد سالیانه |
1 |
جرج لوکاس(George Lucas) |
290 |
2 |
مل جیبسون(Mel Gibson) |
185 |
3 |
استیو اسپیلبرگ(Steve Spielberg) |
80 |
|
نام |
درآمد سالیانه |
1 |
اپرا وینفری(Oprah Winfrey) |
225 |
2 |
دیوید لترمن(David Letterman) |
40 |
3 |
هووارد استرن(Howard Stern) |
31 |
نام | درآمد سالیانه | |
1 | مدونا(Madonna) | 50 |
2 | التون جان(Elton John) | 44 |
3 | متالیکا(Metallica) | 37 |
4 | پی دیدی(P Diddy) | 36 |
5 | شانیا توآین(Shania Twin) | 34 |
نام | درآمد سالیانه | |
1 | گیزل بوردچن(Gisele Burdchen) | 15 |
2 | هایدی کلام(Heidi Klum) | 7 |
3 | کیت موس(Kate Moss) | 5 |